Iroquois Plastic Poly
Bags
 |
- Low Cost-High quality
- Heat seal, tape, tie or staple
- Moisture proof-dust proof
- Strong enough for heavy items
- Perfect for storing, shipping
and organizing
- Choice of 4 thicknesses
- Sold in case quantities only
|
|
1.5 MIL OPEN TOP POLY BAGS |
Size WxL" | Stock No | Qty./ Case | |
2x3 | | 1,000 | 6.93 | 6.70 | 6.44 |
2x4 | | 1,000 | 8.36 | 7.59 | 6.99 |
2x5 | | 1,000 | 9.68 | 8.80 | 8.14 |
2x8 | | 1,000 | 12.27 | 11.22 | 10.40 |
2x10 | | 1,000 | 14.25 | 13.04 | 12.21 |
2x12 | | 1,000 | 18.21 | 16.61 | 16.34 |
3x3 | | 1,000 | 8.47 | 7.70 | 7.15 |
3x4 | | 1,000 | 9.68 | 8.80 | 8.14 |
3x5 | | 1,000 | 10.84 | 9.90 | 9.19 |
3x6 | | 1,000 | 11.83 | 10.78 | 10.01 |
3x8 | | 1,000 | 14.19 | 12.93 | 11.99 |
3x10 | | 1,000 | 16.45 | 15.13 | 14.03 |
3x12 | | 1,000 | 21.62 | 19.75 | 18.43 |
4x4 | | 1,000 | 11.55 | 10.51 | 10.40 |
4x5 | | 1,000 | 12.10 | 10.34 | 10.95 |
4x6 | | 1,000 | 13.64 | 12.43 | 11.61 |
4x8 | | 1,000 | 14.85 | 13.59 | 13.37 |
4x10 | | 1,000 | 18.21 | 16.61 | 16.34 |
4x12 | | 1,000 | 21.01 | 20.74 | 19.53 |
7x10 | | 1,000 | 29.35 | 27.61 | 26.19 |
7x12 | | 1,000 | 35.22 | 33.13 | 31.43 |
8x8 | | 1,000 | 25.74 | 24.21 | 22.97 |
8x10 | | 1,000 | 32.15 | 30.24 | 28.69 |
8x12 | | 1,000 | 39.02 | 36.70 | 34.82 |
8x15 | | 1,000 | 46.78 | 44.00 | 41.75 |
8x20 | | 1,000 | 51.71 | 48.64 | 46.15 |
8x24 | | 1,000 | 59.06 | 55.55 | 52.70 |
9x10 | | 1,000 | 28.44 | 26.62 | 25.16 |
9x12 | | 1,000 | 33.06 | 29.49 | 31.09 |
9x15 | | 1,000 | 44.78 | 42.12 | 39.95 |
9x18 | | 1,000 | 48.79 | 44.55 | 41.47 |
9x20 | | 1,000 | 56.45 | 60.02 | 53.56 |
9x24 | | 1,000 | 67.29 | 63.28 | 60.04 |
10x10 | | 1,000 | 32.07 | 29.32 | 27.28 |
10x12 | | 1,000 | 38.60 | 36.30 | 34.44 |
10x15 | | 1,000 | 48.75 | 45.85 | 43.51 |
10x16 | | 1,000 | 49.42 | 46.55 | 44.21 |
10x18 | | 1,000 | 53.52 | 48.84 | 45.49 |
10x20 | | 1,000 | 57.04 | 52.14 | 48.51 |
10x24 | | 1,000 | 66.33 | 61.28 | 58.14 |
11x12 | | 1,000 | 41.69 | 39.20 | 37.20 |
11x15 | | 1,000 | 53.74 | 50.55 | 47.95 |
11x18 | | 1,000 | 62.49 | 58.78 | 55.77 |
12x12 | | 1,000 | 41.25 | 38.98 | 36.99 |
12x15 | | 1,000 | 52.76 | 49.62 | 47.08 |
12x16 | | 1,000 | 57.59 | 54.16 | 51.38 |
12x18 | | 1,000 | 62.25 | 58.92 | 55.89 |
12x20 | | 1,000 | 87.07 | 81.88 | 77.68 |
12x24 | | 1,000 | 103.50 | 97.34 | 92.36 |
13x24 | | 1,000 | 115.24 | 108.38 | 102.83 |
14x16 | | 1,000 | 77.98 | 82.91 | 73.98 |
14x20 | | 1,000 | 101.70 | 95.65 | 90.74 |
14x24 | | 1,000 | 123.00 | 115.69 | 109.76 |
15x18 | | 1,000 | 98.08 | 92.25 | 87.52 |
15x24 | | 1,000 | 125.62 | 112.09 | 118.15 |
16x18 | | 500 | 52.47 | 49.35 | 46.82 |
16x20 | | 500 | 58.26 | 54.79 | 51.98 |
16x24 | | 1,000 | 104.43 | 98.23 | 93.19 |
18x20 | | 1,000 | 106.67 | 99.78 | 94.69 |
18x24 | | 1,000 | 114.70 | 107.88 | 102.34 |
18x30 | | 500 | 93.71 | 88.13 | 83.61 |
18x36 | | 500 | 102.06 | 95.99 | 91.06 |
2.0 MIL OPEN TOP POLY BAGS |
Size WxL" | Stock No | Qty./ Case | |
2x3 | | 1,000 | $8.36 | 7.92 | 7.10 |
2x4 | | 1,000 | 9.85 | 9.35 | 8.36 |
2x6 | | 1,000 | 13.75 | 11.99 | 10.73 |
2x8 | | 1,000 | 15.02 | 15.40 | 12.76 |
2x10 | | 1,000 | 17.16 | 16.28 | 14.58 |
2x12 | | 1,000 | 20.79 | 19.75 | 17.71 |
3x3 | | 1,000 | 10.29 | 9.74 | 8.69 |
3x4 | | 1,000 | 11.55 | 10.95 | 9.79 |
3x5 | | 1,000 | 13.15 | 12.43 | 11.39 |
3x6 | | 1,000 | 14.47 | 13.70 | 12.38 |
3x8 | | 1,000 | 17.33 | 16.45 | 14.69 |
3x10 | | 1,000 | 19.97 | 18.98 | 16.94 |
3x12 | | 1,000 | 23.87 | 22.66 | 20.30 |
3x18 | | 1,000 | 35.59 | 33.77 | 30.25 |
4x4 | | 1,000 | 13.70 | 13.15 | 10.95 |
4x5 | | 1,000 | 15.51 | 14.25 | 13.81 |
4x6 | | 1,000 | 18.10 | 16.61 | 15.24 |
4x8 | | 1,000 | 19.31 | 18.37 | 17.00 |
4x10 | | 1,000 | 23.05 | 21.89 | 20.31 |
4x12 | | 1,000 | 27.09 | 25.49 | 24.18 |
4x16 | | 1,000 | 36.12 | 33.98 | 32.23 |
4x18 | | 1,000 | 41.56 | 39.07 | 37.07 |
4x24 | | 1,000 | 51.93 | 48.84 | 46.33 |
5x5 | | 1,000 | 18.54 | 16.61 | 14.10 |
5x6 | | 1,000 | 17.60 | 16.67 | 15.31 |
5x7 | | 1,000 | 20.74 | 19.11 | 18.13 |
5x8 | | 1,000 | 23.03 | 21.66 | 20.55 |
5x10 | | 1,000 | 28.45 | 26.75 | 25.39 |
5x12 | | 1,000 | 33.87 | 31.86 | 30.22 |
5x15 | | 1,000 | 39.28 | 36.95 | 35.06 |
5x20 | | 1,000 | 52.38 | 49.27 | 46.74 |
5x24 | | 1,000 | 60.06 | 56.49 | 53.59 |
6x6 | | 2,000 | 31.16 | 29.30 | 27.80 |
6x8 | | 2,000 | 27.09 | 25.49 | 24.18 |
6x9 | | 2,000 | 30.70 | 28.88 | 27.40 |
6x10 | | 2,000 | 33.42 | 31.43 | 29.82 |
6x12 | | 1,000 | 41.55 | 39.07 | 37.29 |
6x15 | | 1,000 | 46.51 | 43.75 | 41.50 |
6x18 | | 1,000 | 55.99 | 52.67 | 49.96 |
6x20 | | 1,000 | 59.61 | 56.07 | 53.19 |
6x24 | | 1,000 | 73.15 | 68.81 | 65.27 |
7x10 | | 1,000 | 39.28 | 36.95 | 35.06 |
7x12 | | 1,000 | 43.80 | 41.20 | 39.08 |
8x8 | | 1,000 | 32.52 | 30.58 | 29.01 |
8x10 | | 1,000 | 40.65 | 38.23 | 36.27 |
8x12 | | 1,000 | 49.85 | 46.89 | 44.48 |
8x15 | | 1,000 | 60.15 | 56.57 | 53.67 |
8x18 | | 1,000 | 72.52 | 68.21 | 64.71 |
8x24 | | 1,000 | 81.30 | 76.46 | 72.55 |
9x10 | | 1,000 | 36.85 | 34.98 | 32.36 |
9x12 | | 1,000 | 42.41 | 40.21 | 36.03 |
9x18 | | 1,000 | 62.43 | 58.71 | 55.70 |
9x24 | | 1,000 | 94.63 | 89.00 | 84.44 |
10x10 | | 1,000 | 43.07 | 41.75 | 36.69 |
10x12 | | 1,000 | 48.79 | 46.37 | 43.13 |
10x16 | | 1,000 | 62.37 | 59.29 | 58.25 |
10x18 | | 1,000 | 69.41 | 66.00 | 61.18 |
10x20 | | 1,000 | 81.68 | 76.82 | 72.89 |
10x24 | | 1,000 | 86.41 | 82.06 | 76.60 |
12x12 | | 1,000 | 53.50 | 50.33 | 47.74 |
12x16 | | 1,000 | 73.60 | 69.22 | 65.68 |
12x18 | | 1,000 | 83.69 | 78.71 | 74.67 |
12x20 | | 1,000 | 105.81 | 99.52 | 94.41 |
12x24 | | 1,000 | 109.02 | 102.54 | 97.28 |
14x16 | | 1,000 | 80.55 | 75.77 | 71.89 |
14x20 | | 1,000 | 107.31 | 100.93 | 95.76 |
14x24 | | 500 | 60.98 | 57.35 | 54.42 |
15x24 | | 500 | 84.77 | 79.73 | 75.64 |
16x18 | | 500 | 64.12 | 60.31 | 57.21 |
16x20 | | 500 | 71.26 | 67.02 | 63.58 |
16x24 | | 500 | 85.80 | 80.70 | 76.56 |
18x20 | | 500 | 85.49 | 80.41 | 76.29 |
18x24 | | 500 | 87.66 | 82.45 | 78.22 |
3 MIL OPEN TOP POLY BAGS |
Size WxL" | Stock No. | Qty./ Case | |
2x3 | | 1,000 | $12.64 | 12.16 | 10.80 |
2x4 | | 1,000 | 13.54 | 13.08 | 11.69 |
2x8 | | 1,000 | 22.79 | 21.88 | 19.60 |
3x4 | | 1,000 | 16.18 | 15.33 | 13.75 |
3x5 | | 1,000 | 17.88 | 17.04 | 15.19 |
3x6 | | 1,000 | 19.26 | 18.34 | 16.41 |
3x8 | | 1,000 | 21.95 | 19.20 | 17.95 |
3x12 | | 1,000 | 37.01 | 35.10 | 33.33 |
4x5 | | 1,000 | 20.26 | 19.23 | 17.83 |
4x6 | | 1,000 | 23.09 | 21.93 | 19.67 |
4x8 | | 1,000 | 26.46 | 25.17 | 22.39 |
4x12 | | 1,000 | 37.64 | 37.64 | 33.70 |
5x7 | | 1,000 | 28.95 | 27.58 | 24.73 |
5x8 | | 1,000 | 29.81 | 28.38 | 25.33 |
5x10 | | 1,000 | 37.44 | 35.52 | 31.86 |
5x12 | | 1,000 | 42.54 | 40.43 | 36.14 |
6x6 | | 1,000 | 29.85 | 28.34 | 25.40 |
6x8 | | 1,000 | 35.20 | 33.41 | 29.93 |
6x9 | | 1,000 | 39.74 | 37.82 | 33.97 |
6x10 | | 1,000 | 41.73 | 39.62 | 35.47 |
6x12 | | 1,000 | 48.01 | 45.59 | 40.74 |
7x10 | | 1,000 | 52.54 | 49.93 | 44.91 |
7x12 | | 1,000 | 59.56 | 56.58 | 50.61 |
8x10 | | 1,000 | 55.27 | 52.60 | 47.07 |
8x12 | | 1,000 | 64.41 | 61.24 | 54.77 |
8x20 | | 1,000 | 98.24 | 93.27 | 83.46 |
9x12 | | 1,000 | 70.98 | 67.44 | 60.48 |
10x12 | | 1,000 | 82.77 | 78.67 | 70.35 |
10x16 | | 1,000 | 107.34 | 103.03 | 92.41 |
10x24 | | 1,000 | 169.05 | 167.04 | 164.45 |
12x12 | | 1,000 | 86.69 | 82.34 | 73.66 |
12x16 | | 1,000 | 112.16 | 106.69 | 95.25 |
12x18 | | 1,000 | 128.05 | 121.59 | 115.39 |
12x20 | | 1,000 | 129.97 | 123.51 | 120.45 |
12x24 | | 1,000 | 97.75 | 95.97 | 93.44 |
14x20 | | 500 | 142.21 | 140.46 | 137.85 |
16x24 | | 500 | 166.47 | 164.42 | 161.37 |
18x24 | | 500 | 187.29 | 184.99 | 151.55 |
4 MIL OPEN TOP POLY BAGS |
Size WxL" | Stock No. | Qty./ Case | |
2x3 | | 1,000 | $14.54 | 13.80 | 12.20 |
2x4 | | 1,000 | 16.50 | 15.72 | 14.05 |
2x6 | | 1,000 | 22.72 | 21.61 | 19.37 |
2x8 | | 1,000 | 27.27 | 26.02 | 24.60 |
2x12 | | 1,000 | 38.82 | 36.39 | 34.47 |
3x3 | | 1,000 | 17.76 | 16.82 | 15.08 |
3x4 | | 1,000 | 20.55 | 19.49 | 17.32 |
3x5 | | 1,000 | 22.99 | 21.87 | 19.57 |
3x6 | | 1,000 | 26.01 | 24.77 | 22.10 |
3x8 | | 1,000 | 31.98 | 30.43 | 27.21 |
3x10 | | 1,000 | 35.19 | 33.29 | 29.90 |
3x12 | | 1,000 | 45.15 | 42.92 | 38.39 |
4x4 | | 1,000 | 23.05 | 21.92 | 19.63 |
4x5 | | 1,000 | 27.21 | 25.90 | 23.10 |
4x6 | | 1,000 | 28.93 | 27.57 | 24.71 |
4x8 | | 1,000 | 34.41 | 32.73 | 29.31 |
4x10 | | 1,000 | 40.30 | 38.31 | 34.21 |
4x12 | | 1,000 | 43.95 | 41.75 | 37.33 |
4x18 | | 1,000 | 66.22 | 62.94 | 56.25 |
4x24 | | 1,000 | 86.68 | 82.34 | 73.62 |
5x5 | | 1,000 | 27.63 | 26.27 | 23.47 |
5x7 | | 1,000 | 34.16 | 32.43 | 29.04 |
5x8 | | 1,000 | 40.30 | 38.31 | 34.21 |
5x10 | | 1,000 | 47.20 | 44.65 | 40.11 |
5x12 | | 1,000 | 53.03 | 50.36 | 45.08 |
6x6 | | 1,000 | 36.82 | 34.96 | 31.80 |
6x8 | | 1,000 | 41.57 | 39.50 | 35.31 |
6x9 | | 1,000 | 49.24 | 46.75 | 41.85 |
6x10 | | 1,000 | 53.41 | 50.67 | 45.33 |
6x12 | | 1,000 | 61.27 | 58.25 | 52.13 |
7x9 | | 1,000 | 59.18 | 56.26 | 53.34 |
7x10 | | 1,000 | 71.79 | 68.25 | 64.53 |
7x12 | | 1,000 | 76.71 | 72.85 | 69.00 |
7x15 | | 1,000 | 92.85 | 88.00 | 78.79 |
7x18 | | 1,000 | 107.93 | 102.53 | 91.79 |
7x24 | | 1,000 | 138.06 | 131.16 | 117.30 |
8x8 | | 1,000 | 56.14 | 53.35 | 50.49 |
8x10 | | 1,000 | 74.20 | 70.48 | 66.76 |
8x12 | | 1,000 | 83.21 | 78.99 | 70.67 |
8x18 | | 500 | 62.72 | 59.56 | 56.44 |
8x20 | | 500 | 64.61 | 61.55 | 57.63 |
8x24 | | 500 | 75.30 | 71.55 | 67.79 |
9x12 | | 1,000 | 89.00 | 84.40 | 75.65 |
9x18 | | 500 | 63.80 | 60.64 | 54.25 |
9x20 | | 500 | 70.14 | 66.60 | 60.66 |
10x12 | | 1,000 | 95.22 | 87.00 | 77.80 |
10x16 | | 1,000 | 128.73 |